CALGARY, Alta. – The 2019-20 Canadian Junior Hockey League regular season saw 37 skaters produce 35 or more goals during the campaign.
Of that group, five of them surpassed the 50-tally total during the year for their respective clubs.
The following is the complete list of the overall scoring totals of those high-scoring CJHLers:
| CJHL leading goal scorers in 2019-20 (35 or more) | |||||||
| PLAYER | NAME | POS. | YEAR | GP | GOALS | TEAM | LEAGUE |
| Cody | Bruchkowski | F | 1999 | 50 | 58 | Thunder Bay North Stars | SIJHL |
| 7 | 5 | Brockville Braves | CCHL | ||||
| 57 | 63 | Totals | CJHL | ||||
| Chantz | Petruic | C | 1999 | 52 | 58 | Yorkton Terriers | SJHL |
| Carter | Savoie | LW | 2002 | 54 | 53 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
| Matthew | Newbury | F | 1999 | 48 | 53 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
| Alex | Plamondon | F | 1999 | 46 | 52 | Titan de Princeville | LHJAAAQ |
| Caleb | Serre | C | 1999 | 55 | 47 | Blind River Beavers | NOJHL |
| Brodie | MacArthur | C | 1999 | 51 | 45 | Summerside Western Capitals | MHL |
| Jason | Imbeault | RW | 1999 | 23 | 15 | Truro Bearcats | MHL |
| 33 | 29 | Miramichi Timberwolves | MHL | ||||
| 56 | 44 | Totals | MHL | ||||
| Jack | Works | F | 2001 | 58 | 43 | Okotoks Oilers | AJHL |
| Grady | Hobbs | F | 2000 | 60 | 43 | Dauphin Kings | MJHL |
| Randy | Hernández | RW | 1999 | 57 | 42 | Brooks Bandits | AJHL |
| Kent | Johnson | C | 2002 | 52 | 41 | Trail Smoke Eaters | BCHL |
| Cody | Laskosky | F | 1999 | 56 | 40 | Camrose Kodiaks | AJHL |
| Yan-Cédric | Gaudreault | F | 2000 | 47 | 40 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
| Charles | Tremblay | F | 2000 | 42 | 40 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
| Cole | Rafuse | LW | 1999 | 57 | 39 | Flin Flon Bombers | SJHL |
| Kyle | Bollers | F | 1999 | 52 | 39 | Brantford 99ers | OJHL |
| Christos | Rodis | F | 2001 | 18 | 15 | Pickering Panthers | OJHL |
| 36 | 24 | Brampton Admirals | OJHL | ||||
| 54 | 39 | Totals | OJHL | ||||
| Ben | Higgins | RW | 1999 | 51 | 39 | Truro Bearcats | MHL |
| Chrystopher | Collin | C | 1999 | 48 | 39 | Edmundston Blizzard | MHL |
| Parker | Bowman | F | 1999 | 54 | 38 | Powassan Voodoos | NOJHL |
| Derek | Dicaire | F | 1999 | 42 | 38 | Braves de Valleyfield | LHJAAAQ |
| Alex | Young | C | 2001 | 53 | 36 | Canmore Eagles | AJHL |
| Brady | Risk | F | 1999 | 54 | 36 | Drumheller Dragons | AJHL |
| Daylon | Mannon | LW | 1999 | 58 | 36 | La Ronge Ice Wolves | SJHL |
| Matteo | Costantini | F | 2002 | 50 | 36 | Buffalo Jr. Sabres | OJHL |
| Frank | Vitucci | F | 1999 | 54 | 36 | Wellington Dukes | OJHL |
| Kallum | Muirhead | RW | 1999 | 51 | 36 | Summerside Western Capitals | MHL |
| Tristan | Lamothe | F | 1999 | 47 | 36 | Collège Français Longueuil | LHJAAAQ |
| Arjun | Atwal | C | 1999 | 54 | 35 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
| Brayden | Kreiger | F | 2001 | 58 | 35 | Brooks Bandits | AJHL |
| Mikol | Sartor | F | 2001 | 60 | 35 | Winnipeg Blues | MJHL |
| Ryan | Richardson | RW | 2001 | 62 | 35 | Smiths Falls Bears | CCHL |
| Bair | Gendunov | RW | 2000 | 52 | 35 | South Shore Lumberjacks | MHL |
| Charles | Farmer | F | 1999 | 48 | 35 | Cobras de Terrebonne | LHJAAAQ |
| Alexandre | Gagnon | F | 1999 | 38 | 35 | Côte-du-Sud Everest | LHJAAAQ |
| Philippe-Olivier | Riopel | F | 1999 | 40 | 35 | Panthères de St-Jérôme | LHJAAAQ |
Photo credit: Michael Hall/CJHL Images









