CALGARY, Alta. — The following were the Canadian Junior Hockey League’s goals-against leaders for 2019-20.
| CJHL goals–against leaders in 2019–20 (2.50 or lower) | ||||||
| Minimum 1,400 minutes, or more, played | ||||||
| GOALTENDER | NAME | YEAR | MINUTES | GAA | TEAM | LEAGUE |
| Devon | Levi | 2001 | 2,209 | 1.47 | Carleton Place Canadians | CCHL |
| Tyler | Masternak | 2000 | 1,882 | 1.66 | Timmins Rock | NOJHL |
| Clay | Stevenson | 1999 | 2,067 | 1.77 | Coquitlam Express | BCHL |
| Brendan | Bonello | 1999 | 1,520 | 1.86 | Pickering Panthers | OJHL |
| Owen | Say | 2001 | 1,991 | 1.90 | Powassan Voodoos | NOJHL |
| Jordan | Naylor | 2000 | 2,461 | 2.02 | Nanaimo Clippers | BCHL |
| Carter | Gylander | 2001 | 2,318 | 2.07 | Sherwood Park Crusaders | AJHL |
| Matt | Lenz | 1999 | 2,259 | 2.13 | Steinbach Pistons | MJHL |
| Ashton | Abel | 1999 | 1,472 | 2.16 | Okotoks Oilers | AJHL |
| Yaniv | Perets | 2000 | 2,165 | 2.19 | Penticton Vees | BCHL |
| Matthew | Dunsmoor | 2001 | 1,839 | 2.25 | Wellington Dukes | OJHL |
| Dominik | Tmej | 1999 | 1,817 | 2.25 | Summerside Western Capitals | MHL |
| Nathan | Torchia | 2000 | 2,607 | 2.32 | Georgetown Raiders | OJHL |
| Christian | Mattiace | 2000 | 2,432 | 2.32 | Toronto Jr. Canadiens | OJHL |
| Anand | Oberoi | 1999 | 2,036 | 2.33 | Trenton Golden Hawks | OJHL |
| Shawn | Parkinson | 1999 | 2,596 | 2.36 | Melfort Mustangs | SJHL |
| Logan | Ternes | 2002 | 2,445 | 2.36 | Trail Smoke Eaters | BCHL |
| Bryan | Landsberger | 2000 | 1,980 | 2.36 | Ottawa Jr. A Senators | CCHL |
| Will | Barber | 2000 | 1,904 | 2.39 | Oakville Blades | OJHL |
| Matthew | Davis | 2001 | 2,304 | 2.42 | Spruce Grove Saints | AJHL |
Photo credit: Michael Hall/CJHL Images









